Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Go Green (nur zur internen Verarbeitung) | |
Go Green Vertriebskennzeichen | X |
Türanschlag | |
Türanschlag rechts | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Sensitiv-Drying-Trommelsystem |
elektronische Steuerung | X |
Endzeitvorwahl | X |
Nachlegefunktion | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Programmablaufanzeige | X |
Restzeitanzeige | X |
Eigenschaften allgemein | |
autoDry-Technologie (verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen) | X |
Programme und Optionen | |
Schranktrocken | X |
Schranktrocken+ | X |
HygienePlus | X |
Baumwolle | X |
Baumwolle Eco | X |
Bettwäsche | X |
Bügeltrocken | X |
Daunen | X |
Halbe Beladung | X |
Handtücher | X |
Knitterschutz | X |
Extra Kurz | X |
Oberhemden | X |
Pflegeleicht | X |
Schnell/Mix | X |
Sportwäsche | X |
Finish Wolle | X |
Zeitprogramme | X |
Ausstattung allgemein | |
Beladungsempfehlung | X |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
Kondenswasserableitung | X |
Kindersicherung | X |
Zubehör | |
Kondenswasser-Ablaufschlauch | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 176 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.4 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.84 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.15 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.5 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 165 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 108 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 64 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.8 cm |
Höhe: | 84.2 cm |
Tiefe: | 65.4 cm |
Gewicht: | 51.4 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
WQG233DF4
Art.-Nr.: 1418951
799.-1.259.- inkl. Mwst
3-5 Werktage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 8 kg Füllmenge, Sensitiv-Drying-Trommelsystem, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, autoDry-Technologie (verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen), Daunen, HygienePlus, Knitterschutz, Schrankt ...
Zubehörberater
Grögler Electronic e.U.
Hernsteinerstr. 131
2551 Lindabrunn
+43 664 1301766
groegler@aon.at